高等教育研究所2014年硕士研究生拟录取名单公示
(公示期2014年4月9日-4月11日中午12点)
说明:
1.本拟录取名单和奖学金等级依据《高等教育研究所2014年硕士研究生复试录取工作实施方案》和《中国地质大学(武汉)校长办公室关于公布研究生学费和学业奖学金新标准的通知》(地大校办字[2013]32号)文件确定。
2.教育学专业拟录取17人,其中推免生2人,统考生14人,少数民族骨干计划1人;教育经济与管理专业拟录取13人,其中推免生1人,校外优秀生源调剂1人。
3.在统考生中,教育学专业一等奖学金和二等奖学金的比例分别为70%、30%,一等奖学金10人,二等奖学金4人;教育经济与管理专业(省重点学科)分别为80%、20%,一等奖学金9人,二等奖学金2人。少数民族骨干计划和优秀生源调剂为一等奖学金。
4.对以上结果有异议的,请在公示期工作日内联系张老师(联系电话027-6785094,邮箱yjs18@cug.edu.cn)。
5.若体检或政审等不合格即取消录取资格。
6.公示无异议,即寄发调档函和政审表,拟录取的考生联系档案所在单位,督促其于4月25日前将政审表和人事档案寄至“中国地质大学(武汉)高等教育研究所 张老师(收) 邮编:430074”,应届生可于毕业时转档案。
教育学专业拟录取名单
| 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 报考类别 | 排名 | 是否拟录取 | 拟定奖学金等级 | 备注 | |
| 1 | 104914104914862 | 陈水仙 | 89.60 | 非定向 | 
 | 是 | 一等 | 
 | 
| 2 | 104914104914863 | 杨小霞 | 86.00 | 非定向 | 
 | 是 | 一等 | 支教计划 | 
| 3 | 104914501211457 | 李嘉超 | 83.24 | 非定向 | 1 | 是 | 一等 | 
 | 
| 4 | 104914501211464 | 苏嫚菲 | 81.42 | 非定向 | 2 | 是 | 一等 | 
 | 
| 5 | 104914501211476 | 易璐 | 79.84 | 非定向 | 3 | 是 | 一等 | 
 | 
| 6 | 104914501211482 | 郑安妮 | 78.56 | 非定向 | 4 | 是 | 一等 | 
 | 
| 7 | 104914501211442 | 陈梦寻 | 78.13 | 非定向 | 5 | 是 | 一等 | 
 | 
| 8 | 104914501211446 | 高原 | 78.12 | 非定向 | 6 | 是 | 一等 | 
 | 
| 9 | 104914501211449 | 侯婷婷 | 77.97 | 非定向 | 7 | 是 | 一等 | 
 | 
| 10 | 104914501211455 | 李冬东 | 77.74 | 非定向 | 8 | 是 | 一等 | 
 | 
| 11 | 104914501211462 | 马彦格 | 77.35 | 非定向 | 9 | 是 | 一等 | 
 | 
| 12 | 104914501214035 | 鲁智丹 | 76.93 | 非定向 | 10 | 是 | 一等 | 
 | 
| 13 | 104914501213674 | 王倩 | 75.82 | 非定向 | 11 | 是 | 二等 | 
 | 
| 14 | 104914501213414 | 蒋孝欢 | 75.76 | 非定向 | 12 | 是 | 二等 | 
 | 
| 15 | 104914501211459 | 刘诗 | 75.76 | 非定向 | 13 | 是 | 二等 | 
 | 
| 16 | 104914501213089 | 黄婉莹 | 75.52 | 非定向 | 14 | 是 | 二等 | 
 | 
| 17 | 105114105442818 | 王玉竹 | 71.94 | 定向 | 
 | 是 | 一等 | 少数民族骨干 | 
教育经济与管理专业拟录取名单
| 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 报考类别 | 排名 | 是否拟录取 | 拟定奖学金等级 | 备注 | |
| 1 | 104914104914864 | 李姝慧 | 87.00 | 非定向 | 
 | 是 | 一等 | 辅导员计划 | 
| 2 | 104914501211492 | 李佩 | 84.75 | 非定向 | 1 | 是 | 一等 | 
 | 
| 3 | 104914501211495 | 唐金桃 | 81.94 | 非定向 | 2 | 是 | 一等 | 
 | 
| 4 | 104914501211503 | 夏欢 | 81.76 | 非定向 | 3 | 是 | 一等 | 
 | 
| 5 | 104914501213886 | 蔡聪芮 | 80.98 | 非定向 | 4 | 是 | 一等 | 
 | 
| 6 | 104914501211490 | 韩旭 | 80.92 | 非定向 | 5 | 是 | 一等 | 
 | 
| 7 | 104914501213611 | 史金昱 | 79.97 | 非定向 | 6 | 是 | 一等 | 
 | 
| 8 | 104914501213745 | 田雪枫 | 79.10 | 非定向 | 7 | 是 | 一等 | 
 | 
| 9 | 104914501211505 | 喻迪 | 77.48 | 非定向 | 8 | 是 | 一等 | 
 | 
| 10 | 104914501213206 | 李桃红 | 77.12 | 非定向 | 9 | 是 | 一等 | 
 | 
| 11 | 104914501211506 | 祝非凡 | 76.89 | 非定向 | 10 | 是 | 二等 | 
 | 
| 12 | 104914501211491 | 胡曼菲 | 75.67 | 非定向 | 11 | 是 | 二等 | 
 | 
| 13 | 104874000103208 | 李晶珠 | 76.81 | 非定向 | 
 | 是 | 一等 | 优秀生源调剂专项 | 

