高等教育研究所2014年硕士研究生复试成绩公示
(公示期2014.4.1-4.8中午12点)
教育学专业
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 综合素质成绩 | 外语听说成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 104914501211457 | 李嘉超 | 396 | 83 | 149.43 | 35.5 | 83.24 | 
| 2 | 104914501211464 | 苏嫚菲 | 398 | 81 | 137.43 | 34 | 81.42 | 
| 3 | 104914501211476 | 易璐 | 395 | 67 | 139.29 | 37 | 79.84 | 
| 4 | 104914501211482 | 郑安妮 | 377 | 65 | 146.43 | 38.5 | 78.56 | 
| 5 | 104914501211442 | 陈梦寻 | 375 | 81 | 133.00 | 34.5 | 78.13 | 
| 6 | 104914501211446 | 高原 | 361 | 88 | 136.00 | 37 | 78.12 | 
| 7 | 104914501211449 | 侯婷婷 | 378 | 76 | 137.57 | 31 | 77.97 | 
| 8 | 104914501211455 | 李冬东 | 380 | 83 | 125.57 | 32.5 | 77.74 | 
| 9 | 104914501211462 | 马彦格 | 355 | 86 | 142.14 | 32.5 | 77.35 | 
| 10 | 104914501214035 | 鲁智丹 | 374 | 67 | 139.86 | 33.5 | 76.93 | 
| 11 | 104914501213674 | 王倩 | 391 | 71 | 119.29 | 26.5 | 75.82 | 
| 12 | 104914501213414 | 蒋孝欢 | 372 | 87 | 120.43 | 26 | 75.76 | 
| 13 | 104914501211459 | 刘诗 | 362 | 76 | 134.43 | 32 | 75.76 | 
| 14 | 104914501213089 | 黄婉莹 | 365 | 80 | 123.43 | 34.5 | 75.52 | 
| 15 | 104914501214070 | 张梦晓 | 347 | 85 | 133.14 | 34 | 75.26 | 
| 16 | 104914501211486 | 朱燕 | 371 | 72 | 126.29 | 32 | 75.22 | 
| 17 | 104914501213492 | 杨楠 | 364 | 75 | 128.00 | 30.5 | 74.81 | 
| 18 | 104914501211475 | 阳晓丽 | 370 | 80 | 112.00 | 33 | 74.40 | 
| 19 | 104914501211458 | 李筱 | 347 | 79 | 115.29 | 32 | 71.81 | 
| 20 | 104914501213742 | 方圆 | 349 | 63 | 103.29 | 29.5 | 67.98 | 
教育经济与管理专业
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 综合素质成绩 | 外语听说成绩 | 总成绩 | 加试成绩 | |
| 1 | 104914501211492 | 李佩 | 411 | 86 | 145.71 | 34 | 84.75 | 
 | 
| 2 | 104914501211495 | 唐金桃 | 394 | 90 | 134.43 | 35.5 | 81.94 | 
 | 
| 3 | 104914501211503 | 夏欢 | 386 | 85 | 142.29 | 38.5 | 81.76 | 
 | 
| 4 | 104914501213886 | 蔡聪芮 | 390 | 81 | 136.86 | 38.5 | 80.98 | 
 | 
| 5 | 104914501211490 | 韩旭 | 383 | 87 | 143.71 | 31.5 | 80.92 | 
 | 
| 6 | 104914501213611 | 史金昱 | 391 | 79 | 138.86 | 30 | 79.97 | 
 | 
| 7 | 104914501213745 | 田雪枫 | 387 | 84 | 128.43 | 32.5 | 79.10 | 
 | 
| 8 | 104914501211505 | 喻迪 | 402 | 71 | 117.29 | 31 | 77.48 | 61,60 | 
| 9 | 104914501213206 | 李桃红 | 370 | 80 | 132.43 | 33 | 77.12 | 
 | 
| 10 | 104914501211506 | 祝非凡 | 359 | 74 | 143.57 | 36 | 76.89 | 
 | 
| 11 | 104914501211491 | 胡曼菲 | 367 | 85 | 124.71 | 27.5 | 75.67 | 
 | 
| 12 | 104914501213675 | 王梓 | 371 | 62 | 139.29 | 32 | 75.62 | 
 | 
| 13 | 104914501211504 | 余小琴 | 356 | 88 | 119.00 | 32 | 74.59 | 
 | 
| 14 | 104914501214071 | 柯美玲 | 379 | 79 | 110.29 | 29 | 74.58 | 
 | 
| 15 | 104914501211488 | 陈思 | 344 | 83 | 127.57 | 34.5 | 73.96 | 
 | 
调剂考生
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 综合素质成绩 | 外语听说成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 104874000103208 | 李晶珠 | 353 | 78 | 144.86 | 35.5 | 76.81 | 优秀生源调剂专项,不占学院指标 | 
| 2 | 105114105442818 | 王玉竹 | 312 | 82 | 140.29 | 36.5 | 71.94 | 少数民族骨干,计划单列 | 

